GPS句子| | n mea句子GPGGA GPGLL GPVTG GPRMC
本页面描述了GPS的句子或n mea和例子句子模式。这些GPS的句子(例如n mea的句子)覆盖GPGGA, GPGLL, GPVTG, GPRMC等等。
介绍:
•一个GPS接收器模块只需要直流电源的操作。它将开始输出数据就已经确定了GPS卫星在其范围内。
•GPS模块使用纯ASCII协议称为n mea由国家海洋电子协会。因此他们也被称为n mea的句子。
•每个数据块称为“句子”。这些句子都是独立解析。
•默认传输速度全球定位系统(gps)的句子是4800个基点。某些GPS模块使用连续的9600个基点。它使用8位的ASCII字符,没有奇偶校验和1停止位。
•句子开头两个字母代表GPS设备。例如,“GP”表示GPS设备等等。
•其余的句子包含ASCII字母/数字。一个句子不能有超过80个字符。
•一个句子进行经度,纬度,海拔高度和时间从卫星获得的读数。
•有些句子数据结构开发的专有设备制造商开始用字母“P”。
下面是通用表中提到n mea输出消息的功能描述。
GPS的句子或n mea的句子
n mea的句子 | 意义 |
---|---|
GPGGA | 全球定位系统修复数据(时间、位置、修复类型数据) |
GPGLL | 地理位置,经度和纬度 |
GPVTG | 当然相对于地面和速度信息 |
GPRMC | 时间、日期、位置和速度数据 |
GPGSA | GPS接收器的操作模式,卫星位置中使用的解决方案,和计划值。 |
GPGSV | GPS卫星的数量卫星视图ID号码,仰角、方位角和信噪比的值。 |
GPMSS | 信噪比、信号强度、频率,比特率从无线电信标接收机。 |
GPTRF | 交通修复数据 |
GPSTN | 多个数据ID |
GPXTE | 交叉跟踪误差,测量 |
GPZDA | 日期和时间(PPS定时信息,同步PPS)。 |
150年 | 可以发送消息。 |
全球定位系统(GPS)句子| GPGGA
下表提到GPGGA句子描述的例子。
➤GPGGA GPS句子的例子:-
GPGGA美元,161229.487、3723.2475 N, 12158.3416 W, 1, 07年,1.0,9.0,,,,,0000 * 18
名称或字段 | 例子 | 描述 |
---|---|---|
消息ID | GPGGA美元 | GGA协议头 |
UTC时间 | 161229.487 | hhmmss.sss |
纬度 | 3723.2475(37度,23.2475分钟) | ddmm.mmmm |
N / S指标 | N | N =北方,南方S = |
经度 | 12158.3416(121度,58.3416分钟) | dddmm.mmmm |
E / W指示器 | W | E =东部或W =西部 |
位置修正指标 | 1 | |
卫星使用 | 07年 | 范围是0到12 |
HDOP | 1.0 | 水平精度因子 |
实验室高度 | 9.0 | 米 |
单位 | 米 | 米 |
大地水准面分离 | 米 | |
单位 | 米 | 米 |
diff. corr时代。 | 第二个 | |
Diff. ID引用站 | 0000年 | |
校验和 | * 18 | |
< CR > <如果> | 信息结束终止 |
全球定位系统(GPS)句子| GPGLL
下表提到GPGLL句子描述的例子。
➤GPGLL GPS句子的例子:-
GPGLL美元、3723.2475 N, 12158.3416 W, 161229.487一个,* 41
名称或字段 | 例子 | 描述 |
---|---|---|
消息ID | GPGLL美元 | GLL协议头 |
纬度 | 3723.2475 | ddmm.mmmm |
N / S指标 | N | N =北部或南部S = |
经度 | 12158.3416 | dddmm.mmmm |
E / W指示器 | W | E =东部或W =西部 |
UTC时间 | 161229.487 | hhmmss.sss |
状态 | 一个 | =数据有效或V =数据无效 |
模式 | 一个 | =自治,D = DGPS, E =博士(这个字段只出现在n mea版本3.0) |
校验和 | * 41 | |
< CR > <如果> | 信息结束终止 |
全球定位系统(GPS)句子| GPVTG
下表提到GPVTG句子描述的例子。
➤GPVTG GPS句子的例子:-
GPVTG美元,309.62,T, M, N, 0.2, 0.13 * 23 K
名称或字段 | 例子 | 描述 |
---|---|---|
消息ID | GPVTG美元 | VTG协议头 |
课程 | 309.62 | 度 |
参考 | T | 真正的 |
课程 | 度 | |
参考 | 米 | 磁 |
速度 | 0.13 | 节,测量水平速度 |
单位 | N | 结 |
速度 | 0.2 | 公里/小时,测量水平速度 |
单位 | K | 千米每小时 |
模式 | 一个 | =自治,D = DGPS, E =博士 |
校验和 | * 23 | |
< CR > <如果> | 信息结束终止 |
全球定位系统(GPS)句子| GPRMC
下表提到GPRMC句子描述的例子。
➤GPRMC GPS句子的例子:-
GPRMC美元,161229.487,,3723.2475,N, 12158.3416 W, 0.13, 309.62, 120598,, * 10
名称或字段 | 例子 | 描述 |
---|---|---|
消息ID | GPRMC美元 | RMC协议头 |
UTC时间 | 161229.487 | hhmmss.sss |
状态 | 一个 | =数据有效或V =数据无效 |
纬度 | 3723.2475 | ddmm.mmmm |
N / S指标 | N | N =北部或南部S = |
经度 | 12158.3416 | dddmm.mmmm |
E / W指示器 | W | E =东部或W =西部 |
速度在地面 | 0.13 | 结 |
当然在地面 | 309.62 | 度 |
日期 | 120598年 | ddmmyy |
磁变 | 度(E =东或W =西) | |
模式 | 一个 | =自治,D = DGPS, E =博士 |
校验和 | * 10 | |
< CR > <如果> | 信息结束终止 |
参考文章GNSS数据处理> >对GNSS数据处理模块用于5 g手机。本文还解释了GNSS接收机架构及其模块。
GPS相关链接
GPS系统是什么?GPS和agpGPS框架结构GPS和GPRSGPS基础教程GPS天线GPS接收器模块GPS卫星GPS跟踪系统
之间的区别是什么
测距装置和塔康的区别
LDACS1与LDACS2之间的区别
FDM和OFDM的区别
SC-FDMA和OFDM的区别
不同的输出和再分配
TDD和FDD的区别
11 b,区别802.11标准viz.11-a 11 g和11 n