WLAN / wifi 802.11通道
本页面描述802.11 WLAN渠道。它涵盖了2.4 ghz, 3.6 ghz和5 ghz无线通道变频器表。
2.4 ghz无线局域网信道频率
下列表1提到WLAN通道和频率(低,中心,上)1号通道的值为2.4 ghz频段频道14号。
WLAN /无线信道号 | 低频率(MHz) | 中心频率(MHz) | 上频率(MHz) |
---|---|---|---|
1频道 | 2401年 | 2412年 | 2423年 |
2套 | 2404年 | 2417年 | 2428年 |
3频道 | 2411年 | 2422年 | 2433年 |
4频道 | 2416年 | 2427年 | 2438年 |
WLAN第五频道 | 2421年 | 2432年 | 2443年 |
六频道 | 2426年 | 2437年 | 2448年 |
7频道 | 2431年 | 2442年 | 2453年 |
通道8 | 2436年 | 2447年 | 2458年 |
第9频道 | 2441年 | 2452年 | 2463年 |
WLAN 10套 | 2451年 | 2457年 | 2468年 |
11频道 | 2451年 | 2462年 | 2473年 |
12频道 | 2456年 | 2467年 | 2478年 |
13频道 | 2461年 | 2472年 | 2483年 |
通道14 | 2473年 | 2484年 | 2495年 |
3.6 ghz WLAN /无线频道
下面的表2提到无线局域网或无线频道与频道频率值131号到138号频道3.6 ghz频段。它还提到5/10/20MHz带宽支持可用性。
WLAN通道数量 | 频率(MHz) | 5 mhz带宽 | 10 mhz带宽 | 20 mhz带宽 |
---|---|---|---|---|
频道- 131 | 3657.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 132 | 3660年 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 132 | 3662.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
WLAN频道- 133 | 3665.0 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
频道- 133 | 3667.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 134 | 3670年 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 134 | 3672.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 135 | 3675年 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 135 | 3677.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
WLAN频道- 136 | 3680年 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 136 | 3682.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
无线信道- 137 | 3685.0 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
频道- 137 | 3687.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 138 | 3690.0 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 138 | 3692.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
5 ghz WLAN渠道
下面表3提到WLAN通道与频率值等各种频道数字频道号码7到16日,34 - 64和通道数量100 - 196等5 GHz频段。
WLAN通道数量 | 频率(MHz) |
---|---|
7频道 | 5035年 |
通道8 | 5040年 |
第9频道 | 5045年 |
wifi 11频道 | 5055年 |
12频道 | 5060年 |
channel-16 | 5080年 |
WLAN channel-34 | 5170年 |
channel-36 | 5180年 |
channel-38 | 5190年 |
40频道 | 5200年 |
channel-42 | 5210年 |
channel-44 | 5220年 |
wifi channel-46 | 5230年 |
channel-48 | 5240年 |
channel-52 | 5260年 |
channel-56 | 5280年 |
channel-60 | 5300年 |
频道- 64 | 5320年 |
频道- 100 | 5500年 |
频道- 104 | 5520年 |
WLAN频道- 108 | 5540年 |
频道- 112 | 5560年 |
频道- 116 | 5580年 |
频道- 120 | 5600年 |
频道- 124 | 5620年 |
频道- 128 | 5640年 |
无线信道- 132 | 5660年 |
频道- 136 | 5680年 |
频道- 140 | 5700年 |
频道- 149 | 5745年 |
频道- 153 | 5765年 |
频道- 157 | 5785年 |
频道- 161 | 5805年 |
频道- 165 | 5825年 |
WLAN频道- 183 | 4915年 |
频道- 184 | 4920年 |
频道- 185 | 4925年 |
频道- 187 | 4935年 |
无线信道- 188 | 4940年 |
频道- 189 | 4945年 |
频道- 192 | 4960年 |
频道- 196 | 4980年 |
无线局域网MAC帧的链接
WLAN协会请求和响应帧
WLAN认证请求和deauthentication框架
WLAN信标帧
WLAN被动与主动扫描帧
WLAN调查请求和响应帧
WLAN重新关联请求和响应帧
WLAN RTS和CTS帧
其他标准MAC层协议
WIMAX MAC协议
WLAN PART1 MAC层协议
无线局域网MAC层协议第二部分
无线个域网MAC层帧
蓝牙MAC层
802.11交流MAC层