GNSS频带| GPS频率Band-GPS L1、L2 GPS
页面介绍了GNSS频带和GPS频带。GNSS频段包括GLONASS、伽利略、指南针CPII /北斗,IRNSS等等。GPS频带包括GPS L1、L2 GPS、GPS L5, QZSS L2C, QZSS E6, QZSS L1等等。
GPS频带| GPS L1, L2 QZSS-L1, L5, L2C E6 / LEX
下面的表1中提到GPS频带。
系统/乐队 | 频率、波长、带宽 |
---|---|
GPS L1 | 1575.42 MHz, 0.190米,15.345 MHz |
GPS L2 | 1227.6 MHz, 0.244, 11 MHz |
GPS L5 | 1176.45 mhz, 0.255米,12.5 mhz |
QZSS L5 | 1176.45 mhz, 0.255 m, 24 mhz |
QZSS L2C | 1227.6 mhz, 0.244, 11 mhz |
QZSS E6 / LEX | 1278.75 mhz, 0.235米,20 mhz |
QZSS L1 | 1575.42 mhz, 0.190, 12 mhz |
Asia-GLONASS GNSS频带|欧洲,伽利略,罗盘CPII /北斗,IRNSS
下面的表2封面GNSS频段用于GLONASS、伽利略、指南针CPII /北斗,IRNSS等等。
系统/乐队 | 频率、波长、带宽 |
---|---|
GLONASS I-L1 | 1602 MHz, 0.187米,6.5 MHz |
GLONASS I-L2 | 1246 mhz、0.241 5 mhz |
GLONASS II-L1 | 1575.42 mhz, 0.1904米,6.5 mhz |
GLONASS II-L1 | 1600.995 mhz, 0.1874米,15.365 mhz |
GLONASS II-L2 | 1248.06 mhz, 0.2404米,8.75 mhz |
GLONASS II-L3 | 1202.025 mhz, 0.2496米,20.46 mhz |
GLONASS II-L5 | 1176.45 mhz, 0.255米,10.22 mhz |
GALILEO-E1 | 1575.42 mhz, 0.1904, 12 mhz |
GALILEO-E5b | 1207.14 mhz, 0.248米,12.5 mhz |
GALILEO-E5a | 1176.45 mhz, 0.255米,12.5 mhz |
GALILEO-E6 | 1278.75 mhz, 0.2346米,20 mhz |
指南针CPII / Beidou-E2 | 1561.098 mhz, 0.1921, 16兆赫 |
指南针CPII / Beidou-E5 | 1207.14 mhz, 0.248, 16兆赫 |
指南针CPII / Beidou-E6 | 1268.52 mhz, 0.2364, 16兆赫 |
指南针CPII / Beidou-B1 | 1561.098 mhz, 0.1921米,4.092 mhz |
指南针CPII / Beidou-B1-2 | 1589.74 mhz, 0.1887米,4.092 mhz |
指南针CPII / Beidou-B2 | 1207.14 mhz, 0.248 m, 24 mhz |
指南针CPII / Beidou-B3 | 1268.52 mhz, 0.2365 m, 24 mhz |
指南针CPII /北斗,B1-BOC | 1575.42 mhz, 0.1904米,16.368 mhz |
指南针CPII /北斗,B2-BOC | 1207.14 mhz, 0.248米,5.115 mhz |
指南针CPII /北斗,B3-BOC | 1268.52 mhz, 0.2365米,35.805 mhz |
指南针CPII /北斗,L5 | 1176.45 mhz, 0.255 m, 24 mhz |
IRNSS-1, L5 | 1176.45 mhz, 0.255 m, 24 mhz |
IRNSS-1, s波段 | 2492.028 mhz, 0.1204米,16.5 mhz |
其他无线电频率和无线频段
以下是无线电频率和无线频段的技术包括无线个域网、卫星,LTE, UMTS,蓝牙,WBAN,罗拉,LiFi、GSM、无线网络等。
无线个域网频段
卫星频段
LTE频段
UMTS频段
蓝牙的频率
WBAN频段
罗拉频段
LiFi波长乐队
GSM的频率
无线射频通道