无线个域网频带和数据率
本教程部分无线个域网基本覆盖子主题:
关于无线个域网无线个域网网络堆栈体育框架MAC乐队一致性AODV协议产品3.0无线个域网教程
这一页上无线个域网频段868915年覆盖无线个域网频带,2450 MHz范围和提供支持的数据速率。
| 无线个域网 PHY版本 | 频率 乐队(MHz) | 芯片的速度 (kchip / s) | Modu - 副调制 类型 | 比特率 (kb / s) | 象征 率 (ksymbol / s) | 信谊 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868兆赫 乐队 | 868 - 868.6 | 300年 | BPSK | 20. | 20. | 二进制 | 
| 915兆赫 乐队 | 902 - 928年 | 600年 | BPSK | 40 | 40 | 二进制 | 
| 2450兆赫 乐队 | 2400 - 2483.5 | 2000年 | OQPSK | 250年 | 62.5 | 16-ary 正交 | 
以下是1 - 10在915 MHz频段无线个域网渠道。
无线个域网频道,915 MHz ISM乐队
| 无线个域网频道(1 - 10) | 中心频率(MHz) | 
|---|---|
| 1 | 906年 | 
| 2 | 908年 | 
| 3 | 910年 | 
| 4 | 912年 | 
| 5 | 914年 | 
| 6 | 916年 | 
| 7 | 918年 | 
| 8 | 920年 | 
| 9 | 922年 | 
| 10 | 924年 | 
以下是11-26无线个域网频道在2400 MHz频带。
2.4 GHz无线个域网频道,ISM波段
| 无线个域网频道(11-26) | 中心频率(MHz) | 
|---|---|
| 11 | 2405年 | 
| 12 | 2410年 | 
| 13 | 2415年 | 
| 14 | 2420年 | 
| 15 | 2425年 | 
| 16 | 2430年 | 
| 17 | 2435年 | 
| 18 | 2440年 | 
| 19 | 2445年 | 
| 20. | 2450年 | 
| 21 | 2455年 | 
| 22 | 2460年 | 
| 23 | 2465年 | 
| 24 | 2470年 | 
| 25 | 2475年 | 
| 26 | 2480年 | 
无线个域网的有用链接
请参考页面无线个域网产品涵盖无线个域网设备、半导体、测试和测量、小玩意、堆栈
请参考页面在无线个域网产品涵盖无线个域网家庭自动化,医疗、智能能源、照明、电信、安全、电器相关的产品。
请参考页面蓝牙和无线个域网的描述比较蓝牙和无线个域网技术。
请参考我们的页面描述关于什么无线个域网包括应用程序和提供有用的参考。

