互联网Things-IoT公司在印度
本教程介绍了物联网(物联网)涵盖了后子主题:
主要的教程物联网部分物联网的文章移动物联网组件传感器印度公司天线类型无线技术物联网收发器SoC
这一页提到物联网公司在印度。它提供了有用的物联网(链接物联网)资源。物联网是在世界各地蓬勃发展;许多印度公司工作和贡献为物联网的发展和大数据。物联网在印度蓬勃发展的市场是由于印度政府的数字印度计划。下表列出了主要的物联网公司在印度。
公司 | 描述 | 网址链接 |
---|---|---|
算法引擎 | 他们帮助提供操作智能遇到了桅杆,风力涡轮机、太阳能发电厂和其他物联网系统。他们已经开发出基于云物联网Analystics SaaS平台。其他解决方案是基于SCADA系统、传感器和智能电表。 | https://azoi.com/ |
SenzIT | 企业解决方案提供商,与IBM合作 | https://www.senzit.net/ |
Azoi | 作用于传感器和基于应用的保健产品。他们的最新提供的名字“WELLO”用作健康追踪。 | https://azoi.com/ |
活泼的 | 紧急解决方案。产品智能表的形式与活泼的中心。产品与用户保持和通知他们定期对药品和提醒他们关注人在需要时。 | https://www.mylively.com/ |
Altizon系统 | 他们Datonis平台可以使用制造商建立连接的设备将不断提要基于云平台的运营数据聚合和分析。许多oem厂商利用Altizon提高操作效率的解决方案,远程监控以及预见性维护。它是印度的物联网企业之一。 | https://altizon.com/ |
Neurio | 产品的名字Neurio可以做许多事情在家里基于功耗模式。它是无线传感器设备启用。它措施流的电力也转移到云的信息。它的计算基于电力数据并通过短信通知主人对许多重要的电力相关的观测。 | https://www.neur.io/ |
RainMachine | 解决方案预测喷水灭火系统开发的公司。这是一个无线触摸屏设备启用。这个设备被放置在开放的领域。它提供了6小时天气预报。这有助于管理灌溉花园和农场的作物。它与国家海洋和大气管理局。在非互联网利用历史数据的可用性,可以用于维护。 | https://www.rainmachine.com/ |
Cooey | 发展医疗耐磨产品监测心率、温度、权值等和警报的监护人。 | https://cooey.co.in/ |
CarIQ | CarIQ平台连接汽车与互联网云。这有助于赛车和车手做出决定基于实时数据的位置和线路图。汽车的状况和信誉的司机也被分析的一些因素。 | https://mycariq.com/ |
Toymail | 公司的解决方案(如语音通讯)的形式为孩子们的玩具。这可以帮助一个孩子在家里联系工作。 | https://www.toymail.co/ |
公司 | 描述 | 网址链接 |
---|---|---|
纳塔莉亚项目 | 纳塔莉亚项目倾向于保护人权活动人士。项目发展物联网物联网腕带等产品。当这个腕带被强制触发警报和发送位置信息网络,因此警告附近的成员去抓人的帮助。 | https://natalia.civilrightsdefenders.org/ |
小猫头鹰 | 他们有婴儿的解决方案。这样一个解决方案小猫头鹰智能袜子(或鞋子),持续监测婴儿的迹象,如心率、氧水平、温度以及sleepand问题警惕他们的看护人如果发现异常的测量参数。 | https://www.owletcare.com/ |
印度的转置 | 解决交通拥堵的问题。系统收集数据和视频使用传感器并将信息传递给服务器,并生成报告的形式的分析和趋势或模式。这可以用作未来的解决方案。 | https://transposeindia.strikingly.com/ |
Altiux | 在印度的物联网企业之一。发展M2M和物联网产品。在硬件和嵌入式软件领域有专长的公司。他们也开发云计算和移动应用程序。 | https://www.altiux.com/ |
tagPlug | 电源插头,跟踪能源消耗以及无线控制电器。自动照明解决方案也发达。 | https://www.tagplug.com/ |
MyTraps | 他们的解决方案帮助农民远程监控和管理害虫袭击他们的农场。对于这个wifi使昆虫使用陷阱。这些陷阱与基站发送信息到用户的智能设备。 | https://mytraps.com/ |
古怪的 | 产品蛋看守者,聪明的储蓄罐,电源板,个人deshboard、多功能传感器等等。 | https://www.quirky.com/ |
CubeSensors | 传感器采集环境信息,如温度、空气质量、照明、噪音、压力、湿度等与建议为了提高现有的情况。 | https://cubesensors.com/ |
Inventrom | 无线智能机器人的发展和家庭自动化产品,如基于无线传感器网络基于物联网 | https://www.inventrom.com/ |
Revolv | 为智能家居发展中心和应用有助于打开/关闭灯光,打开烤箱,洗衣机等等 | https://revolv.com/ |
物联网无线技术
➤无线局域网➤线程➤EnOcean➤罗拉➤SIGFOX➤WHDI
➤无线个域网➤6 lowpan➤无线个域网RF4CE➤z - wave➤NFC➤射频识别